鋼絲明喉 PVC STEEL WIRE REINFORCED HOSE (三層結構)
Model | Size (inch) | I.D×O.D (mm) | Length (M) | W.P (Bar) | B.P (Bar) | Weight (kg/roll) | Dimensions W*H (mm |
產品型號 | 尺寸 | 內徑X外徑 | 長度 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 參考重量 | 每卷體積 |
SWHC 15 | 5/8 | 15×19.6 | 100 | 6 | 18 | 20 | 600*140 |
SWHC 19 | 3/4 | 19×24.6 | 50 | 6 | 18 | 15 | 660*200 |
SWHC 25 | 1 | 25×30.0 | 50 | 6 | 18 | 18 | 650*210 |
SWHC 32 | 1-1/4 | 32×38.0 | 50 | 5 | 16 | 26.5 | 750*230 |
SWHC 38 | 1-1/2 | 38×45.2 | 50 | 5 | 16 | 33 | 850*310 |
SWHC 50 | 2 | 50x56.0 | 50 | 5 | 16 | 40 | 1000*310 |
SWHC 64 | 2-1/2 | 64x71.2 | 50 | 4 | 14 | 60 | 1050*310 |
SWHC 76 | 3 | 76x83.2 | 40 | 4 | 14 | 60 | 1150*350 |
SWHC102 | 4 | 102x111.4 | 40 | 4 | 14 | 108 | 1180*430 |
鋼絲明喉 PVC STEEL WIRE REINFORCED HOSE
1/2吋 x 100M
價格 |
---|
存貨單位 |
評分 |
折扣 |
小販 |
標籤 |
重量 |
庫存 |
簡短的介紹 |
Description here
Description here