xxxx
WACKER NEUSON 威克諾森 MP12-CE 電油震板xxx
350mm 12kN 電油單向震板 (64kg)
高性價比的威克諾森震板。其緊湊設計完美適用於在最狹窄區域,甚至極狹窄溝壑內壓實混合土壤。帶減震裝置的導向手柄可延長工作時間、減少操作員的疲勞。
运行数据 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作重量 (无水/燃料) | 64 千克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心力 | 12 千牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板尺寸 (宽 x 长) | 350 × 521 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前行 (最大) | 25 米/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积功率 (最大) | 550 平方米/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机数据 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 空冷,单缸,四冲程汽油发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机制造商 | Loncin-G210F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | WN6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸工作容积 | 212 立方厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机功率 (最大) | 4.4 千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照转数 | 3,600 1/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料消耗 | 1 升/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积 (燃料) | 3.6 升 |
运行数据 |
|
工作重量 (无水/燃料) | 83 千克 |
离心力 | 15 千牛 |
底板尺寸 (宽 x 长) | 500 × 588 毫米 |
前行 最大(取决于土壤) | 25 米/分钟 |
面积功率 最大(取决于土壤) | 600 平方米/小时 |
发动机数据 |
|
发动机型号 | 空冷,单缸,四冲程汽油发动机 |
发动机制造商 | Loncin-G210F |
汽缸工作容积 | 212 立方厘米 |
发动机功率 (最大) | 4.4 千瓦 |
按照转数 | 3,600 1/分钟 |
燃料消耗 | 1 升/小时 |
油箱容积 (水) | 8.3 升 |
油箱容积 (燃料) | 3.6 升 |
![]() |
Wacker_Neuson_M-Series_MP12_ZH.pdf |
![]() |
WackerNeuson-MP12-zh.pdf |
產・品・推・薦
最・近・查・看
- 新視窗開啟