xxxx
法國 SPIT - FIX 3 鍍鋅拉爆螺絲xxx
法國 SPIT - FIX 3 鍍鋅拉爆螺絲
澳洲 RAMSET 立射 供應 (Ramset & Spit 同屬 ITW 集團旗下品牌)優勢特點
- 效率最大化 : 插入錨栓時,可減少25%的捶擊,節省20%擰轉次數即可達到安裝扭矩
- 安裝簡單便捷
- 全長螺紋
- 膨脹夾片採用高質量的鍍鋅材質
- 安裝高效省力
- 優異的錨固能力確保安全固定
- 歐洲和美國產品認證齊全
參考應用
- 結構樑和柱
- 牆體和樓面框架
- 金屬和混凝土
- 電梯軌道
- 體育館座位
- 安全欄
FIX 3 拉爆螺絲 - 40N/mm2 混凝土中設計荷載數據參照
直徑 Ø |
有效錨固深度 (mm) |
安裝扭矩 (Nm) |
剪力設計值 (kN)* |
拉力設計值 (kN)* |
M8 | 40 | 15 | 3.3 | 5.4 |
M10 | 50 | 30 | 4.6 | 7.5 |
M12 | 65 | 50 | 9.1 | 11.1 |
M16 | 80 | 100 | 12.2 | 15.2 |
M20 | 100 | 160 | 23.7 | 21.3 |
* 安全系數 = 3
* 表列的數據並不包含邊緣距離和錨栓間距之影響,詳細設計請參照 RAMSET 設計指引 (RAMSET Design Guide)
FIX 3 拉爆螺絲系列
貨號 | 產品描述 | 直徑 Ø |
最大固定厚度 (mm)* |
夾具孔徑 Ø(mm) |
錨栓總長度 (mm) |
鑽孔直徑 Ø(mm) |
最小孔深 (mm)* |
盒裝數量 |
057450 | M8x55/5 | M8 | 5 | 9 | 55 | 8 | 50 | 100 |
057451 | M8x70/20-10 | M8 | 20 | 9 | 70 | 8 | 50 | 100 |
057452 | M8x90/40-30 | M8 | 40 | 9 | 90 | 8 | 50 | 50 |
057455 | M8x130/80-70 | M8 | 80 | 9 | 130 | 8 | 50 | 50 |
057461 | M10x75/15-5 | M10 | 15 | 12 | 75 | 10 | 60 | 50 |
057463 | M10x95/36-26 | M10 | 36 | 12 | 95 | 10 | 60 | 50 |
057465 | M10x125/65-55 | M10 | 65 | 12 | 125 | 10 | 60 | 25 |
057467 | M10x160/100-90 | M10 | 100 | 12 | 160 | 10 | 60 | 25 |
057470 | M12x80/5 | M12 | 5 | 14 | 80 | 12 | 75 | 25 |
057471 | M12x100/25-10 | M12 | 25 | 14 | 100 | 12 | 75 | 25 |
057472 | M12x115/40-25 | M12 | 40 | 14 | 115 | 12 | 75 | 25 |
057474 | M12x140/65-50 | M12 | 65 | 14 | 140 | 12 | 75 | 25 |
057576 | M12x180/105-90 | M12 | 105 | 14 | 180 | 12 | 75 | 25 |
057480 | M16x100/5 | M16 | 5 | 18 | 100 | 16 | 95 | 20 |
057481 | M16x125/30-15 | M16 | 30 | 18 | 125 | 16 | 95 | 20 |
057482 | M16x150/55-40 | M16 | 55 | 18 | 150 | 16 | 95 | 10 |
057483 | M16x170/75-60 | M16 | 75 | 18 | 170 | 16 | 95 | 10 |
057484 | M16x185/90-75 | M16 | 90 | 18 | 185 | 16 | 95 | 10 |
057490 | M20x150/10 | M20 | 10 | 22 | 150 | 20 | 130 | 10 |
057491 | M20x170/30 | M20 | 30 | 22 | 170 | 20 | 130 | 10 |
057492 | M20x220/80 | M20 | 80 | 22 | 220 | 20 | 130 | 10 |
* 按照最少鑽孔深度計算,詳細設計請參照 RAMSET 設計指引 (RAMSET Design Guide)